Einsätze 2023 FF Schleswig-Altstadt
21/2023 | | 31.01.23 | | 16:46 | | ********** ** | | Brandeinsatz |
20/2023 | | 30.01.23 | | 20:45 | | ********** *** | | Brandeinsatz |
19/2023 | | 29.01.23 | | 22:29 | | ********************** * | | Brandeinsatz |
18/2023 | | 29.01.23 | | 11:52 | | ********* ****** * | | Hilfeleistungseinsatz |
17/2023 | | 28.01.23 | | 23:11 | | ********* *** ** | | Brandeinsatz |
16/2023 | | 28.01.23 | | 21:35 | | ******** ** | | Brandeinsatz |
15/2023 | | 28.01.23 | | 18:42 | | ************** ** | | Brandeinsatz |
14/2023 | | 28.01.23 | | 11:02 | | ************* * | | Brandeinsatz |
13/2023 | | 26.01.23 | | 18:28 | | ********************** * | | Brandeinsatz |
12/2023 | | 24.01.23 | | 20:52 | | ******** ** | | Hilfeleistungseinsatz |
11/2023 | | 24.01.23 | | 20:45 | | ********* *** * | | Brandeinsatz |
10/2023 | | 23.01.23 | | 16:21 | | ************ ****** ** | | Hilfeleistungseinsatz |
09/2023 | | 18.01.23 | | 09:47 | | ** ******** * | | Hilfeleistungseinsatz |
08/2023 | | 12.01.23 | | 22:50 | | ************* ** | | Brandeinsatz |
07/2023 | | 09.01.23 | | 18:08 | | ********************* ** | | Brandeinsatz |
06/2023 | | 09.01.23 | | 03:53 | | ************ * | | Hilfeleistungseinsatz |
05/2023 | | 08.01.23 | | 06:36 | | ****** ** | | Hilfeleistungseinsatz |
04/2023 | | 06.01.23 | | 02:40 | | ************ ** | | Hilfeleistungseinsatz |
03/2023 | | 03.01.23 | | 21:32 | | ******** ** | | Brandeinsatz |
02/2023 | | 02.01.23 | | 05:00 | | ******** * | | Brandeinsatz |
01/2023 | | 01.01.23 | | 01:32 | | ************ *** * | | Brandeinsatz |
Seite ausdrucken