Einsätze 2026 FF Treia
| 26/2026 | | 04.11.26 | | 16:15 | | *********** ******** | | Brandeinsatz |
| 24/2026 | | 15.10.26 | | 03:42 | | **** ** | | Brandeinsatz |
| 23/2026 | | 14.10.26 | | 06:51 | | **** ** | | Brandeinsatz |
| 20/2026 | | 10.10.26 | | 09:30 | | **** ** | | Hilfeleistungseinsatz |
| 22/2026 | | 10.10.26 | | 09:30 | | **** ** | | Brandeinsatz |
| 19/2026 | | 06.10.26 | | 19:05 | | **** ** | | Brandeinsatz |
| 21/2026 | | 06.10.26 | | 19:05 | | **** ** | | Brandeinsatz |
| 18/2026 | | 02.10.26 | | 09:52 | | **** ** | | Brandeinsatz |
| 17/2026 | | 01.10.26 | | 23:07 | | ******* **** *********** | | Hilfeleistungseinsatz |
| 16/2026 | | 01.10.26 | | 16:58 | | ***** ****** **** ***** | | Hilfeleistungseinsatz |
| 15/2026 | | 23.09.26 | | 09:47 | | **** ** | | Brandeinsatz |
| 14/2026 | | 06.09.26 | | 11:42 | | ********** ****** * | | Hilfeleistungseinsatz |
| 13/2026 | | 02.08.26 | | 07:09 | | **** ** | | Hilfeleistungseinsatz |
| 12/2026 | | 14.07.26 | | 21:18 | | **** **** ** | | Brandeinsatz |
| 11/2026 | | 27.06.26 | | 20:29 | | ******** ** *********** | | Hilfeleistungseinsatz |
| 10/2026 | | 11.05.26 | | 20:07 | | **** ** | | Hilfeleistungseinsatz |
| 09/2026 | | 08.05.26 | | 11:35 | | **** *** ** | | Hilfeleistungseinsatz |
| 08/2026 | | 03.05.26 | | 23:21 | | ******* ****** ** ** | | Hilfeleistungseinsatz |
| 07/2026 | | 03.05.26 | | 20:56 | | *** ******** | | Brandeinsatz |
| 06/2026 | | 02.05.26 | | 17:40 | | ******* ****** ** ** | | Hilfeleistungseinsatz |
| 05/2026 | | 25.03.26 | | 10:54 | | ********** ****** ** | | Hilfeleistungseinsatz |
| 04/2026 | | 24.03.26 | | 12:38 | | ********** ****** ** | | Hilfeleistungseinsatz |
| 03/2026 | | 07.03.26 | | 19:58 | | ***** ****** * | | Hilfeleistungseinsatz |
| 02/2026 | | 02.02.26 | | 21:28 | | ** ** ***** * | | Brandeinsatz |
| 01/2026 | | 04.01.26 | | 21:49 | | ************ ** | | Hilfeleistungseinsatz |
Seite ausdrucken